Mobiele afkort- en verstekzaag met tafel
Standaarduitvoering:
Hardmetalen zaagblad, spaankap, parallelgeleider

| Technische gegevens | KGT 300 |
| Afmetingen l x b x h | 575 x 760 x 730 mm |
| Tafelgrootte | 473 x 345 mm |
| Max. zaagbreedte 90°/45° | 170 mm/112 mm |
| Max. zaagdiepte 90°/45° | 100 mm/66 mm |
| Max. zaaghoogte - tafelmodus 90° | 0–55 mm |
| Nullasttoerental | 3.400/min |
| Zaagsnelheid | 56 m/s |
| Zaagblad | Ø 315 x 30 mm |
| Verstelmogelijkheden | |
| - Draaitafel links/rechts (max.) | 50°/60° |
| - Zaagkop links/rechts (max.) | 48°/45° |
| Opgenomen vermogen | 1,8 kW |
| Gewicht | 21 kg |
| Art.nr. | 0103300000 |
Afkort- en verstekzaag met tafel en onderstel
Standaarduitvoering:
Hardmetalen zaagblad, spaankap, parallelgeleider, inklapbaar onderstel

| Technische gegevens | KGT 501 |
| Afmetingen l x b x h | 620 x 663 x 878 mm |
| Tafelgrootte | 520 x 500 mm |
| Max. zaagbreedte 90°/45° | 210 mm/154 mm |
| Max. zaagdiepte 90°/45° | 60 mm/45 mm |
| Max. zaaghoogte - tafelmodus 90° | 3–81 mm |
| Nullasttoerental | 3.620/min |
| Zaagsnelheid | 42 m/s |
| Zaagblad | Ø 250 x 30 mm |
| Verstelmogelijkheden | |
| - Draaitafel links/rechts (max.) | 45°/45° |
| - Zaagkop links/rechts (max.) | 45°/0° |
| Opgenomen vermogen | 2 kW |
| Gewicht (bij KGT 501 incl. onderstel) | 45 kg |
| Art.nr. | 0102505018 |