
| KHE 56 | KHE 96 | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.300 W | 1.700 W |
| Draaimoment | 90 Nm | 120 Nm |
| Max. aantal slagen | 2.840 min-1 | 1.950 min-1 |
| Slagenergie | 8/14 J | 7–27 J |
| Boordiameter in beton | ||
| – met hamerboren | 45 mm | 50 mm |
| – met freeskronen | 65 mm | 80 mm |
| – met boorkronen | 100 mm | 150 mm |
| Gewicht zonder netsnoer | 6,7 kg | 11,8 kg |
| Gereedschapopname | SDS-max | SDS-max |
| Omvang van de levering | Extra handgreep, Boordieptegeleider, Smeermiddel, Reinigingsdoek, Kunststofkoffer |
Extra handgreep, Boordieptegeleider, Smeermiddel, Reinigingsdoek, Kunststofkoffer |
| Bestelnr. | 6.00340 | 6.00596 |

| MHE 56 | MHE 96 | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.300 W | 1.600 W |
| Max. aantal slagen | 2.840 min-1 | 1.950 min-1 |
| Slagenergie | 8/14 J | 7–27 J |
| Gewicht zonder netsnoer | 8,3 kg | 11 kg |
| Gereedschapopname | SDS-max | SDS-max |
| Omvang van de levering | Beugelhandgreep, Smeermiddel, Reinigingsdoek, Kunststofkoffer |
Extra handgreep, Beugelhandgreep, Smeermiddel, Reinigingsdoek, Kunststofkoffer |
| Bestelnr. | 6.00366 | 6.00396 |